www.belegungskalender-kostenlos.de

Preisliste 2023

Hauptsaison / Nebensaison
ab 100 Fewo 1 • 80m2
  • 08.01 - 12.03. 2023 •••••••••••••••••••• 100,00€
  • 12.03. - 02.04. 2023 •••••••••••••••••••• 125,00€
  • 02.04. - 14.05. 2023 •••••••••••••••••••• 125,00€
  • 14.05. - 03.09. 2023 •••••••••••••••••••• 130,00€
  • 03.09. - 17.12. 2023 •••••••••••••••••••• 125,00€
  • 17.12. 2023 - 0.01. 2024 ••••••••••••••• 130,00€
Hultzsch 1

Preisliste 2023

Hauptsaison / Nebensaison
ab 90 Fewo 2 • 60m2
  • 08.01 - 12.03. 2023 •••••••••••••••••••• 90,00€
  • 12.03. - 02.04. 2023 •••••••••••••••••••• 125,00€
  • 02.04. - 14.05. 2023 •••••••••••••••••••• 125,00€
  • 14.05. - 03.09. 2023 •••••••••••••••••••• 125,00€
  • 03.09. - 17.12. 2023 •••••••••••••••••••• 100,00€
  • 17.12. 2023 - 0.01. 2024 ••••••••••••••• 125,00€
Hultzsch 2

Kontakt:

 

Armin & Bettina Kupfer

Süderlandweg 9

26624 Südbrookmerland

 

Telefon:

+49 4942 6719780

E-Mail:

info@ney-logisservice.de