Preisliste Friesenglück 1

Hauptsaison / Nebensaison
ab 110 Fewo 1 • 80m2
  • 11.01. - 10.03. ••••••••••••• 110,00 €
  • 11.03. - 10.05. ••••••••••••• 135,00 €
  • 11.05.- 10.09.. ••••••••••••• 150,00 €
  • 11.09. - 20.12. •••••••••••• 135,00€
  • 21.12. - 10.01. ••••••••••••• 150,00 €
Erdgeschoß

www.belegungskalender-kostenlos.de

Preisliste Friesenglück 2

Hauptsaison / Nebensaison
ab 100 Fewo 2 • 60m2
  • 11.01. - 10.03.•••••••••••••••• 100,00 €
  • 11.03. - 10.05. •••••••••••••• 125,00 €
  • 11.05.- 10.09.. ••••••••••••• 135,00 €
  • 11.09. - 20.12. •••••••••••• 125,00€
  • 21.12. - 10.01. ••••••••••••• 135,00 €
1. Etage

belegungskalender-kostenlos.de

Kontakt:

 

Armin & Bettina Kupfer

Marienhafer Wieke 2

26352 Großheide

 

Telefon:

+49 172 2393137

E-Mail:

info{at}ney-logisservice.de

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner